Диаграммная лента для медицинского оборудования
N п/п |
Артикул | Используемое оборудование | Розница/руб/шт |
1 | 10823/16-н | Marquette, Mortara ELI 100 | 156,69 |
2 | 10830/16-в | Mortara ELI 150 | 114,83 |
3 | 11005/12-н б/р | Спирометр Микролаб | 56,44 |
4 | 11012/12н б/р | Спирометр Микролаб | 51,60 |
5 | 11020/12-в | Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан | 57,23 |
6 | 11020/12-н б/р | Спирограф Спиролаб | 57,01 |
7 | 11025/12-в | Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан | 71,28 |
8 | 11025/12-н | Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан, Юкард 200 | 71,28 |
9 | 11025/12-н б/р | Лабораторное оборудование | 71,28 |
10 | 11030/12-в | Bioset 3500, Геолинк, ЭК12Т-01-«Р-Д», HeartScreen, Мединова ECG-9806 | 85,54 |
11 | 11030/12-в б/р | Спирометр SP 3000-SP 50001,Biotronik Olympus1 | 85,54 |
12 | 11030/12-н | Bioset 3500, Геолинк, ЭК12Т-01-«Р-Д», HeartScreen 120, Альтон-038/06, Мединова ECG-9806 | 85,54 |
13 | 11030/12-н б/р | Спирометр SP 3000-SP 50001,Biotronik Olympus1 | 85,54 |
14 | 11030/18-в | Nihon Kohden, HeartScreen | 85,54 |
15 | 11030/18-н | Nihon Kohden, HeartScreen | 85,54 |
16 | 11060/12-н б/р | Лабораторное оборудование | 168,48 |
17 | 11220/12-н б/р | Лабораторное оборудование | 61,56 |
18 | 11225/12-в | ЭКГ BTL-08 М-линии | 72,59 |
19 | 11225/12-н | ЭКГ BTL-08 М-линии | 72,59 |
20 | 11225/12-н б/р | Лабораторное оборудование | 72,59 |
21 | 11225/18-в | 72,59 | |
22 | 11227/12-в | Геолинк, Cardico 3021, ЭК 3Т-02 АКСИОН | 78,26 |
23 | 11227/12-н | ЭКГ Диксион 10061, Kenz Cardico 302 | 78,26 |
24 | 11227/16 (18)-в | ЭКГ Диксион 10061 | 78,26 |
25 | 11227/19-н | ЭКГ Диксион 10061 | 78,26 |
26 | 11230/12-н | ЭКГ Диксион 10061, Kenz Cardico 302 | 87,08 |
27 | 11230/12-н б/р | Лабораторное оборудование | 87,08 |
28 | 11230/18-в | ЭКГ Kaden ECG-923A | 87,08 |
29 | 12020/19(21)-нм | Cardiette AR-1200 | 123,20 |
30 | 12030/12-н б/р | Анализатор биохимический, лабораторное оборудование | 93,31 |
31 | 12030/19-в | Cardioline ЕТА 3, CardietteExel, Cardiorapid, Bosch | 176,81 |
32 | 12030/19-вм | Cardioline ЕТА 3, CardietteExel, Cardiorapid, Bosch, Doctor Lee, ECG-310A | 176,81 |
33 | 12030/19-нм | Cardioline ЕТА 3, CardietteExel, Cardiorapid, Bosch, Doctor Lee, ECG-310A | 176,81 |
34 | 13025/16(18)-нм | Cardiette Start 100 | 166,89 |
35 | 13030/19-в | Fukuda Cardisuny 503А | 190,71 |
36 | 13030/19-н | Hellige | 190,71 |
37 | 13030/21-в | Hellige | 190,71 |
38 | 13040/19-н | 254,28 | |
39 | 13050/19-в | Hellige | 317,84 |
40 | 13430/16(18)-нм | Cardiette Autoruller 12/3 | 213,84 |
41 | 14043/20-в | 121,50 | |
42 | 14330/18-в | ЭКГ Bosch | 111,18 |
43 | 14450/16(18)-н | Fukuda, NihonKohden | 194,40 |
44 | 14530/16(18)-в | Fukuda, Nihon Kohden, Siemens Sicard 440, Fukuda Cardimax FX-8222 | 112,80 |
45 | 14530/16(18)-н | Fukuda, Nihon Kohden | 112,80 |
46 | 14530/16-н б/р | 112,80 | |
47 | 14530/19-в | Fukuda, Nihon Kohden ,Siemens Sicard 440, Fukuda Cardimax FX-8222 | 112,80 |
48 | 14560/16(18)-в | Nihon Kohden ECG 8240 | 225,47 |
49 | 14560/16(18)-нм | Nihon Kohden ECG 8241 | 225,47 |
50 | 14725/16(18)-н | Sicard-440 | 95,90 |
51 | 17050/19-в | 4-кан. ЭКГ, ЭК- 4Т | 260,82 |
52 | 18330/18-в | Kenz, Siemens, Hellige, ECG301-303/601, Cardioline | 142,37 |
53 | 18330/19(21)-н | Kenz, Siemens, Hellige, ECG301-303/601, Cardioline | 142,37 |
54 | 20030/16(18)-в | 6-ти кaн.Fukuda FCP 4101, FukudaCardimax FX 8322R, Cardimax FX 7402, NihonKohden 1350, Мединова 9812 | 163,31 |
55 | 21020/18-в | ЭКГ Cardiette Dedalus | 108,86 |
56 | 21020/21-нм | ЭКГ Cardiette AR-2100, Dedalus | 108,86 |
57 | 21022/12-н | ЭК Mortara ELI 250 | 119,77 |
58 | 21025/12-н б/р | ЭКГ BTL-08-M линии | 163,31 |
59 | 21025/18-н | 163,31 | |
60 | 21030/12-в | Bioset 8000, ЭКГ Диксион 1012 | 163,31 |
61 | 21030/12-нм | Bioset 8000, BionetCardicoCare 2000, Kaden 9012 | 163,31 |
62 | 21030/16(18)-в | 6-ти кaн.Fukuda FCP 4101, FukudaCardimax FX 8322R, Cardimax FX 7402, NihonKohden 1350, Мединова 9812 | 163,31 |
63 | 21030/19-в | ЭКГ Cardiette Dedalus | 163,31 |
64 | 21030/19-в б/р | 163,31 | |
65 | 21030/19-н | ЭКГ Cardiette Dedalus | 163,31 |
66 | 21030/19-н б/р | 163,31 | |
67 | 21030/21-нм | ЭКГ Cardiette AR-2100, Dedalus | 163,31 |
68 | 21050/12-н | Bioset, Bionet | 324,00 |
69 | 21630/19-в | Nihon Kohden | 167,98 |
70 | 21630/19-н | Сardipia 800, Nihon Kohden | 167,98 |
71 | 21660/16(18)- н | Nihon Kohden | 335,92 |
72 | 21660/16(18)-нм | Nihon Kohden | 335,92 |
73 | 25050/19-в | 6 кан.экг эк-6т | 405,00 |
74 | 28030/19-в | 405,00 | |
75 | 4825/12-н б/р | 35,64 | |
76 | 5015/12-н б/р | Анализатор биохимический Mindray ВС-300+ | 32,40 |
77 | 5015/16(18)-нм | Cardiette, Autoruller | 32,40 |
78 | 5019/12-в б/р | Анализатор биохимический | 32,40 |
79 | 5019/12-н б/р | Анализатор биохимический Mindray ВС-300+ | 32,40 |
80 | 5020/12-в | 32,40 | |
81 | 5020/12-н | 32,40 | |
82 | 5020/19-в | 32,40 | |
83 | 5023/12-н б/р | Анализатор биохимический | 32,40 |
84 | 5025/12-н | 35,64 | |
85 | 5025/12-н б/р | 35,64 | |
86 | 5025/16 в | 35,64 | |
87 | 5025/16-н | ElektronikaTrentina, Dixion ECG 1001 | 35,64 |
88 | 5030/12-в | ЭКГ KENZ 108, ЭКОР, Biocare ECG-101G | 38,88 |
89 | 5030/12-н | ЭКГ Мединова 9801 | 38,88 |
90 | 5030/12-н б/р | Анализатор биохимический, дефибрилятор | 38,88 |
91 | 5030/16(18)-н б/р | 38,88 | |
92 | 5030/16(18)-нм | Cardiette, Autoruller | 38,88 |
93 | 5030/19-в | Hellige | 38,88 |
94 | 5030/19-в б/р | 38,88 | |
95 | 5030/19-н | Cardioline ЕТА 150, KENZ | 38,88 |
96 | 5040/19-в | 1-кан. ЭКГ, ЭК 1Т, «Малыш», Аксион, Салют | 51,84 |
97 | 5050/12-в | 64,80 | |
98 | 5050/12-в б/р | Анализатор ВС-3000 plus, Mindray | 64,80 |
99 | 5050/12-н | 64,80 | |
100 | 5050/12-н б/р | лабораторное оборудование | 64,80 |
101 | 5050/19-в | 1-кан. ЭКГ, ЭК 1Т, «Малыш», Аксион, Салют | 64,80 |
102 | 5050/19-н | ЭКГ Валента | 64,80 |
103 | 5050/19-н б/р | 64,80 | |
104 | 5440/16(18)-н | Hellige | 57,01 |
105 | 5520/12-в | 32,40 | |
106 | 5520/12-н | 32,40 | |
107 | 5520/18-в | 32,40 | |
108 | 5525/12-в | 35,77 | |
109 | 5525/12-н | 35,77 | |
110 | 5530/12-н б/р | Анализатор биохимический Mindray ВА-88А | 42,98 |
111 | 5530/18-в | 42,98 | |
112 | 5530/18-н | 42,98 | |
113 | 5540/16- н б/р | 57,01 | |
114 | 5550/19-в | 71,28 | |
115 | 5705/12-н б/р | Анализатор биохимический | 42,12 |
116 | 5710/12-н б/р | Анализатор биохимический | 59,94 |
117 | 5715/12-н б/р | Анализатор биохимический | 86,07 |
118 | 5718/12-н | ЭКГ Альтон-103 | 26,70 |
119 | 5720/12-н | ЭКГ Альтон-103 | 29,57 |
120 | 5720/12-н б/р | Анализатор биохимический AVO, Bosch, Epson, HP, Multiscan, Biochem FP-900 авторефрактометр GR-2100, импендансометр AZ-26 | 29,57 |
121 | 5723/12-в | ЭК 1Т-07 Дефибриллятор «Аксион» | 33,96 |
122 | 5723/12-н | Heart mirror, ЭК 1Т-07, «Аксион», Юкард 60, ЭК ЗТ-01-Р-Д, Heart Screen 60G, Альтон-103 | 33,96 |
123 | 5723/12-н б/р | Анализатор биохимический | 33,96 |
124 | 5725/12-в | 37,07 | |
125 | 5725/12-н | Heart mirror, ЭК 1Т-07, «Аксион», Юкард 60, ЭК ЗТ-01-Р-Д, Heart Screen 60G | 37,07 |
126 | 5725/12н-б/р | Алкотестер Lion Alcolmeter SD-400P | 37,07 |
127 | 5730/12-в | ЭКГ, лабораторное оборудование | 44,32 |
128 | 5730/12-в б/р | ЭКГ, лабораторное оборудование | 44,32 |
129 | 5730/12-н | Innomed, Heart Screen 80G | 44,32 |
130 | 5730/12н б/р | Анализатор биохимический, Biosys Guardian ВРМ 700/730, коагулометр Sуsmех | 44,32 |
131 | 5730/19-в б/р | ЭКГ, лабораторное оборудование | 44,32 |
132 | 5750/12-н | ЭКГ Альтон-103 | 73,87 |
133 | 5750/12н-б/р | Анализатор биохимический | 73,87 |
134 | 5750/16-н | 73,87 | |
135 | 5752/12-н | Анализатор биохимический | 77,11 |
136 | 5820/12-н б/р | Анализатор биохимический | 35,64 |
137 | 5823/12-н | 37,58 | |
138 | 5825/12-н | ЭКГ BTL-08 5-линии | 37,58 |
139 | 5830/12-в | Heart mirror | 45,10 |
140 | 6015/16-нм | ЭКГ Cardioline AR 600 | 48,60 |
141 | 6030/12-н б/р | Спирометр VITALOGRAPH | 46,67 |
142 | 6030/16(18)-в | Cardioline Delta 1 Plus | 97,04 |
143 | 6030/16(18)-н | Cardioline Delta 1 Plus | 97,04 |
144 | 6030/16-н б/р | Анализатор биохимический, Спирометр VITALOGRAPH | 97,04 |
145 | 6050/16(18)-н | Cardioline Delta 1 Plus | 160,38 |
146 | 6075/13-н б/р | Анализатор биохимический, Спирометр VITALOGRAPH | 238,14 |
147 | 6330/16(18)-в | Fukuda-Denshi EKG OP119TE, FCP-15, FCP-11, FX-2111,FX-7102, GE Hellige SC-800, SC-804, Kenz 2016, Nihon Kohden RQS63-3, ECG-9620, ECG-1150, ECG-8110, Medinova ECG-9803 | 48,99 |
148 | 6330/16(18)-н | Medinova ECG-9803, GE Hellige SC-800, SC-804, Nihon Kohden RQS63-3, ECG-9620, ECG-1150, ECG-8110 | 48,99 |
149 | 7030/12-н б/р | Анализатор биохимический БХА AYL, БХА АУО, спироанализатор | 62,21 |
150 | 7030/16-н б/р | Анализатор биохимический БХА AYL, БХА АУО, спироанализатор | 62,21 |
151 | 8015/19-в | 38,88 | |
152 | 8020/12-в | 41,47 | |
153 | 8020/12-н | 41,47 | |
154 | 8020/12-н б/р | Анализатор биохимический БХА AYL, БХА АУО, спироанализатор | 41,47 |
155 | 8020/16-н | Hellige МАС-600 | 41,47 |
156 | 8023/12-в | 42,22 | |
157 | 8023/12-н | 42,22 | |
158 | 8025/12-н | 45,36 | |
159 | 8025/12-н б/р | 45,36 | |
160 | 8025/18-н | 45,36 | |
161 | 8030/12-в | 62,21 | |
162 | 8030/12-в б/р | Анализатор биохимический БХА AYL, БХА АУО, спироанализатор | 62,21 |
163 | 8030/12-н | HeartSceen 80G, HeartMirror (Innomed), Юкард-100, Medinova-9803 | 62,21 |
164 | 8030/12-н б/р | Анализатор биохимический AVO, AVL, MEK-6400, СпироС-100 (Альтоника) | 62,21 |
165 | 8030/16(18)-в | 62,21 | |
166 | 8030/16(18)-н | Heart Screen 80G, HeartSceen 80G, HeartMirror (Innomed),Dixion ECG, Medinova-9803, Mediana YM303i (Medigate) | 62,21 |
167 | 8030/18-н б/р | Анализатор биохимический БХА AYL, БХА АУО, спироанализатор | 62,21 |
168 | 8030/19-в | 62,21 | |
169 | 9030/16(18)-н | 69,98 | |
170 | 9030/19-в | 69,98 | |
171 | 9050/19-в | МАС-500 (GE Hellige-Marquette),ЭК2T-02 | 116,64 |
172 | 9050/19-н | МАС-500 (GE Hellige-Marquette),ЭК2T-03 | 116,64 |
173 | AMS120100R150 | ADVANCED FETASCAN AMS IM 76, AM-66, Kontron AN66 | 71,44 |
174 | AN116120R250 | FM Analogic | 138,12 |
175 | BFM112120R250 | FM Biosys CTG BFM-800, BFM-900 | 133,36 |
176 | BFM11230 | FM Biosys CTG BFM-800, BFM-901 | 87,08 |
177 | BIO15125 | FM Bionet FC-1400 | 185,86 |
178 | BIO210140R140 | Biocare ECG-1230, ECG-1215, SE-1201, Edan | 163,75 |
179 | BIO21520/18-в | FM Bionet FC 700 | 139,00 |
180 | BIO21520/19-н | FM Bionet FC 700 | 111,47 |
181 | BIO21520/20 в | FM Bionet FC 700 | 139,00 |
182 | BIO21525/18-в | FM Bionet FC 700 | 139,94 |
183 | BIO21525/19-н | FM Bionet FC 700 | 139,22 |
184 | BIO21525/19-н б/р | 139,42 | |
185 | BIS130120R250 | BISTOS FM BT-300 (FS130-120-30R-A) | 111,78 |
186 | BR108140R200 | Mortara ELi 150 | 148,20 |
187 | BR108140R250 | Mortara ELI 150 пл.70 г/м2 | 185,25 |
188 | BR210300R200 | Mortara ELI 250 пл.70 r/м2 | 691,74 |
189 | BR216280R200 | Mortara ELI 250 пл.70 r/м2 | 691,74 |
190 | BR5070R200 | MORTARA-RANGONI Eli 50 | 64,80 |
191 | BU107140R200 | Burdick Eclipse 400, 4/400 | 118,68 |
192 | BU210300R200/70HS | Spacelabs Burdick Quest nл. 70 r/м2 | 691,56 |
193 | BV112100R150 | FM Bestman BV 610 | 66,68 |
194 | CA112100R300 | CardiolineDelta 3+ | 133,36 |
195 | CA120100R200 | CARDIETTE AR-1200 | 97,52 |
196 | CA120100R300 | CARDIETTE AR-1200 | 142,88 |
197 | CA210280R200/70HS | Cardioline AR-2100 view пл.70 г/м2 | 701,59 |
198 | CA6075R250 | Cardiette AR-600 | 44,91 |
199 | CAD11290R150 | FM Dixion Overton 6100 | 172,16 |
200 | CO15290R150 | FM Corometrics 4305 ВАО, Dixion 6900, Analogic Fetalgard lite | 81,37 |
201 | CO15290R150 | FM Corometrics -170 ААО/САО, Bistos ВТ-350, Mediana FM-20, | 81,37 |
202 | CO15290R160 | FM Corometrics -170 ААО/САО, Bistos ВТ-350, Mediana FM-20, | 86,93 |
203 | COM11290R150 | FM COMEN STAR 5000 C,F | 80,17 |
203 | COM11290R250 | FM COMEN STAR 5000 D | 133,62 |
204 | ER210150R150 | ERGOLINE Ergoscript | 217,08 |
205 | FU110140R142 | FukudaDenshi FX7202, FukudaCardimax, FX-8322, Мединова ECG-9806, Dixion ECG 1006 | 83,84 |
206 | FU110140R145 | FukudaDenshi FX7202, FukudaCardimax, FX-8322, Мединова ECG-9806, Dixion ECG 1007 | 85,41 |
207 | FU145150R400 б/к | Fukuda ALFA 600, Fukuda ALFA 300, Siemens Cardiostat 3 (Burdick) | 345,30 |
208 | FU210100R140 | Fukuda Cardimax FX 7402 | 116,67 |
209 | FU210150R200 | Fucuda Alphа 2000, пл. 55 г/м2 | 241,12 |
210 | FU210150R200 | Fucuda Alphа 2000, пл. 70 г/м2 | 333,53 |
211 | FU63100R500 | Fucuda Alphа 501, 1000, Сardiosunny | 125,08 |
212 | FUD6375R400 | Fucuda FX-7102, NihonKohden, Siemens Cardiostat 11 | 66,99 |
213 | GM112100R150 | ФМ GENERAL MEDITECH G6A | 66,68 |
214 | GW112100R150 | GOLDWAY | 66,68 |
215 | HE110140R200/70HS | Marquette MAC-800 | 163,04 |
216 | HE130135R370 | Cardioline DELTA 300, 360, Hellige 53, 56 | 257,64 |
217 | HE207135R370 | Hellige EK-512 | 410,39 |
218 | HE210295R150/70HS | Cardiosmart MAC-1200 ST (GE Helige-Marquette), МАС-1600 пл.70 r/м2 | 588,55 |
219 | HE210300R150 | Cardiosmart MAC-1200 (GE Helige-Marquette) пл. 55 r/м2 | 361,68 |
220 | HE210300R150/70HS | Cardiosmart MAC-1200 (GE Helige-Marquette) пл. 70 r/м2 | 500,18 |
221 | HE8090R280 | HELLIGE GE Mac 400, МАС-600 | 123,49 |
222 | HE9090R360 | HELLIGE Microsmart MAC-500 пл. 55 r/м2 | 111,42 |
223 | HE9090R360/70HS | HELLIGE Microsmart MAC-500 пл. 70 r/м2 | 154,01 |
224 | HP151100R150 | HEWLETT-PACKARD М 1911, М1911, М1351, FM Philips, Avalon | 89,70 |
225 | HP151100R150 | HEWLETT-PACKARD М 1910 А, Dixion Overton 6200 | 89,70 |
226 | HP210300R200 | FM Hewlett-Packard 1709/1700/1701 пл.70г/м2 | 727,77 |
227 | IN112150R300 | HeartScreen | 192,89 |
228 | IN120120R250 | FM Biosys IFM 500 | 142,88 |
229 | KB150150R200 | FM Kranzbuhler (BabyDoplex) | 178,61 |
230 | KE11290R300 | Kenz ECG-302 | 187,90 |
231 | KE183130R200/70HS | Kenz ECG-302 | 252,72 |
232 | KE183130R231/70HS | Kenz ECG-302 | 280,26 |
233 | KE210150R240 | Kenz ECG-1211 | 289,33 |
234 | KE210150R320 | Kenz ECG-1210 | 385,79 |
235 | KE210150R320/70HS | Kenz ECG-1210 пл.70г/м2 | 578,34 |
236 | LT112100R160 | FM Lateo F 500 | 71,10 |
237 | MA210280R300 | Marquette, МАС 1-6,12-15, МА5000, МА5500 пл.70 r/м2 | 1114,16 |
238 | MWZ110100R200 | Bioset 3600/3700/3601 | 87,09 |
239 | MWZ210150R500 | bioset 9000 | 602,64 |
240 | NEC145125R240 | Nec Kartizer 3321 | 172,66 |
241 | NI216280R200/70HS | Nicolet | 660,83 |
242 | NK110140R142 | Nihon Kohden Cardiofax 9010, ЮНИ-2 | 83,87 |
243 | NK110140R145 | Nihon Kohden Cardiofax 9010, ЮНИ-2 | 85,41 |
244 | NK110140R150 | Nihon Kohden Cardiofax 9010, ЮНИ-2 | 89,10 |
245 | NK110150R300 | NihonKohden/электромиограф Nеuгорасk 2 | 196,52 |
246 | NK145100R250 | NihonKohden FQS 145-2/5-100 | 144,36 |
247 | NK145100R300 | NihonKohden FQS 145-2/5-100 | 173,23 |
248 | NK210140R215 | Nihon Kohden FQW 210, Dixion ECG 1012-3-140 | 241,88 |
249 | NK210140R300 | NihonKohden 9130, Dixion ECG 1012 | 337,56 |
250 | NK210295R215 | NihonKohden | 509,80 |
251 | NK210295R250/70HS | NihonKohden Cardiofax 210-10-295 | 805,14 |
252 | NK210295R340 | NihonKohden | 806,01 |
253 | NK210300R500 | NihonKohden | 1182,60 |
255 | OB126150R170 | Biomedica Персонал С 120 | 127,28 |
256 | OB210150R170 | Biomedica С-210 | 205,14 |
257 | OB210150R280 | Biomedica Р 80, ACTA/ACTAVIS/FORMULA | 337,56 |
258 | OB210300R200 | BiomedicaArchimed (Архимед) | 482,24 |
259 | OB9070R400 | Biomedica Р 80 | 96,62 |
260 | P112150R300 | Программатор Orchestra plus | 192,89 |
261 | P210140R100/70HS | Программатор Orchestra plus | 414,72 |
262 | QU210300R200/70HS | QUINTON-4500 | 563,76 |
263 | QU216280R218/70HS | QUINTON | 591,30 |
264 | SH11495R138/70HS | Schiller SWITZERLAND MS -2010 | 99,08 |
265 | SH135140R150 | Schiller АТ-5 | 112,38 |
266 | SH145100R350 | Schiller АТ-6 | 115,10 |
267 | SH210140R140 | Schiller АТ-10, | 157,69 |
268 | SH210140R160/70HS | Schiller АТ-10 плюс, SensitecECG 1012 пл. 70 г/м2 | 248,77 |
269 | SH210140R215 | Schiller АТ-10, | 241,88 |
270 | SH210140R250 | Schiller АТ-10, | 281,25 |
271 | SH210150R200 | Schiller SC-6/12 | 241,12 |
272 | SH210150R400 | Schiller SC-6/12 | 483,86 |
274 | SH210280R200 | Biomedica power80, schiller at-102 | 466,56 |
275 | SH210280R215 | Schiller АТ-2, АТ-2 plus, CS 200 | 483,76 |
280 | SH210280R360 | Schiller АТ-2, АТ-2 plus, CS 200 | 810,00 |
280 | SH210280R143 | Schiller АТ-102, АТ-2 plus, CS 200 | 322,10 |
273 | SH210280R173 | Schiller АТ-102, АТ-2 plus, АТ102 с пл. 70 r/м2 | 538,21 |
276 | SH210280R215/70HS | Schiller АТ-2, АТ-2 plus. пл. 70 г/м2 | 669,01 |
277 | SH210280R240/70HS | Schiller АТ-2, АТ-2 plus. пл. 70 г/м2 | 746,82 |
278 | SH210280R250/70HS | Schiller АТ-60,CS100 пл. 70 г/м2 | 813,24 |
279 | SH210280R358/70HS | Schiller АТ-60 пл. 70 г/м2 | 1163,16 |
281 | SH70100R200 | Schiller АТ-3, дефибриллятор Corpuls 08/16 | 55,57 |
282 | SH8070R275 | Schiller АТ-101 | 84,53 |
284 | SH8070R300 | Schiller АТ-101 пл. 55 r/м2 | 94,98 |
285 | SH8070R310 | Schiller АТ-101 пл. 55 r/м2 | 98,14 |
286 | SH8070R315 | Schiller АТ-101 | 100,44 |
283 | SH8070R275 | Schiller АТ-101 пл. 70 r/м2 | 104,78 |
283 | SH8070R300 | Schiller АТ-101 пл. 70 r/м2 | 114,31 |
287 | SH8070R315 | Schiller АТ-101 пл. 70 r/м2 | 119,88 |
288 | SH9090R200 | Schiller АТ-1, дефибрилляторZоll M-series | 72,90 |
289 | SH9090R270 | Schiller АТ-4, АТ-104 | 83,84 |
290 | SH9090R400 | Schiller АТ-1, Spirovit SP 1 | 124,22 |
291 | SI104100R180 | SiemensCardiostat 31, 315 | 82,62 |
292 | SI104100R300 | SiemensCardiostat 31, 315 | 123,83 |
293 | SI147100R200 | SiemensSicard 460 | 140,94 |
294 | SI147100R400 | SiemensSicard 460 | 234,96 |
295 | SI210150R200 | BurdickEclipse 800/850 | 241,12 |
296 | SI210150R400 | BurdickEclipse 800/850 | 482,24 |
298 | SO143150R300 | FM Sonicaid Meridian 800, , ТЕАМ 8003 (Oxford), 8400-8300 | 246,14 |
299 | SR112100R150 | FM Sunray | 66,68 |
300 | TOI152150 200 | Toitu, FM | |
301 | WA11470R250 | WelchAIIyn СР-50 | 79,38 |
302 | WA210280R200/70HS | WelchAIIyn cp-100, 70 г/м2 | 622,42 |
303 | WAK100100R150 | Wakelingmedical AFM 210 | 59,54 |
307 | DED210150R200 | Dedalus К 600D/AR2100 пл.70 г/м2 | 375,86 |
308 | DIX210295R340 | Dixion 6-ти кан. пл.70 г/м2 | 1114,93 |
309 | DIX210295R150 | Dixion 6-ти кан. пл.70 г/м2 | 491,86 |
310 | DIX210295R400 | Dixion 6-ти кан. пл.70 г/м2 | 1311,88 |
311 | 215280/200 | ЭКГ Mediana УМ 8121 пл.70 г/м2 | по запросу |
312 | 250200/500 | ЭКГ Bioset( MWZ) -6000 | по запросу |
313 | 300300/1000 | Nihon Kohden | по запросу |
314 | 300300/500 | Nihon Kohden | по запросу |
315 | 345300/1000 | ЭЭГ NihoпKohdeп 7214, NK FV345-30, NK345F 17- кaн,Neurofax 4400 | по запросу |
316 | 400300/1000 | ЭЭГ Nihoп Kohdeп FV 400-30 (21СН) | по запросу |
317 | 420300/500 | ЭЭГ Медикор 165 16Х | по запросу |
10020/19-н | Cardioline ECG-100L | 68,04 | |
10020/19-нм | Cardioline ECG-100+,100S | 79,38 | |
21030/19-н | ЭКГ Cardiette Dedalus, Cardioline ECG-200L | 163,31 | |
21030/19-нм | ЭКГ Cardioline ECG-200L,200S,200+ | 163,31 | |
CA100150R180 | Cardioline ECG-100+,100S | 115,02 | |
CA100150R180/70 | Cardioline ECG-100+,100S nл. 70 r/м2 | 160,38 | |
CA210295R180/70 | Cardioline ECG-200L,200S,200+ пл.70 г/м2 | 688,50 |
Виды бумаги для аппарата ЭКГ
Бумага для ЭКГ со сплошной сеткой.Особенность градуированной (обычной и с термослоем) бумаги для аппарата ЭКГ — цвет носителя может быть различным. Цветовое решение расходного материала не влияет на характеристики нанесения данных на поверхность. Чтение записей и их сохранность не страдают. Цвет зависит от производителя.
Бумага для ЭКГ без градуированной сетки.
Носитель снабжается устойчивым термослоем. Этот вид бумаги для электрокардиографа предназначен для специальных аппаратов ЭКГ, которые в ходе оттиска данных наносят и секту. Цвет градуировки — черный (в большинстве случаев).
Расходные материалы в рулонах и Z-пачках для некоторых моделей приборов снабжаются специальной меткой для снятия показаний в автоматическом режиме. У нас можно купить бумагу для электрокардиографа ведущих производителей. При выборе рекомендуется учитывать и вид расходного материала, и его габариты.
Характеристики бумаги для ЭКГ
Качественный носитель обеспечивает точность фиксации данных на поверхности и их длительную сохранность, если избегать длительного нахождения бумаги при температуре выше 40 градусов и влажностью более 40%. При печати результатов носитель гарантирует наглядность и детальность изображения, контрастность и устойчивость (не размазывается, не стирается, не вытирается).