Одноразовые картонные мундштуки для любых марок спирографов. | |||||
№ | Артиткул | Типоразмер | Упаковка | Используемое оборудование | Цена за |
Dвн * Dнар * B / L | шт | упаковку | |||
Мундштуки(загубники) серии WHITE | |||||
1 | 19.21,6.61,5 W | 19,0 * 21,6 * 1,30 /61,5 | 160 | 1648,09 | |
2 | 23,5.26,0.75,0 W | 23,5 * 26,0 * 1,25 /75,0 | 100 | Fukuda, Schiller | 1030,27 |
3 | 24,0.26,5.75,0 W | 24,0 * 26,5 * 1,25/75,0 | 100 | Спиротест,SP-5000,Спиросифт-3000 | 901,69 |
4 | 25,8.27,8.65,0 W | 25,8 * 27,8 * 1,00/65,0 | 80 | 968,48 | |
5 | 25,0.27,5.70,0 W | 25,0 * 27,5 * 1,25/70,0 | 80 | AUTOSPIRO AS-505 | 926,74 |
6 | 27,5.30,0.75,0 W | 27,5 * 30,0 * 1,25/70,0 | 70 | MicroMedical,Hellige, GE,Superspiro,SP-10,Microlab | 629,51 |
7 | 28,0.30,5.65,0 W | 28,0 * 30,5 * 1,25/65,0 | 70 | Fukuda, Schiller Spirovit SP-20,SP-1,Спиросифт-5000 | 629,51 |
8 | 30,0.33,0.65,0 W | 30,0 * 33,0 *1,50/65,0 | 60 | Диамант,Нейрософт,Этон,Спироспектр | 617,83 |
9 | 32,0.35,0.65,0 W | 32,0 * 35,0 * 1,50/65,0 | 50 | ||
Мундштуки(загубники) серии ECO, в индивидуальной упаковке | |||||
10 | 20.50.1 E | 20,0 * 22,0 * 1,00/50,0 | 500 | MicroMedical,ЛЗМО,MIR,PARI,Riester | 2178,00 |
11 | 20.60.1 E | 20,0 * 22,0 * 1,00/60,0 | 500 | MicroMedical,ЛЗМО,MIR,PARI,Riester | 2178,00 |
12 | 27.50.1 E | 27,0 * 29,0 * 1,00/50,0 | 250 | Ланамедика | 1089,00 |
13 | 24.75.1 E | 24,0 * 26,0 * 1,00/75,0 | 250 | Chest MI,Fukuda,Schiller,МИТК-М | 1247,40 |
14 | 25.65.0,7 E | 25,0 * 26,4 * 0,70/65,0 | 250 | НЕО,Fukuda,Schiller,МИТК-М | 1247,40 |
15 | 25,8.65.1 E | 25,8 * 27,8 * 1,00/65,0 | 250 | Альтоника,МИТК-М,Утес | 1247,40 |
16 | 26,0.65.1 E | 26,0 * 28,0 * 1,00/65,0 | 250 | BTL | 1247,40 |
17 | 27,0.65.1 E | 27,0 * 29,0 * 1,00/65,0 | 250 | Schiller, Ланамедика | 1247,40 |
18 | 27,0.65.1,4 E | 27,0 * 29,8 * 1,40/65,0 | 250 | GE Medical,MIR,MicroMedical,Ланамедика | 1247,40 |
19 | 28,0.65.1 E | 28,0 * 30,0 * 1,00/65,0 | 250 | Hellige,MIR,MicroMedical,Schiller,Монитор | 1247,40 |
20 | 29,5.70.1 E | 29,5 * 31,5 * 1,00/70,0 | 250 | Gusto Med | 1343,76 |
21 | 30,0.55.1 E | 30,0 * 32,0 * 1,00/55,0 | 250 | Диамант,Нейрософт,Этон | 1343,76 |
22 | 30,0.65.1 E | 30,0 * 32,0 * 1,00/65,0 | 250 | Диамант,Нейрософт,Этон | 1343,76 |
Одноразовые картонные мундштуки для любых марок спирографов. | |||||
Мундштуки(загубники) серии ECO, в индивидуальной упаковке, с фильтром | |||||
23 | 27.50.1 EF | 27,0 * 29,0 * 1,00/50,0 | 250 | Ланамедика | 2876,28 |
24 | 24.75.1 EF | 24,0 * 26,0 * 1,00/75,0 | 250 | Chest MI,Fukuda,Schiller,МИТК-М | 2876,28 |
25 | 25.65.0,7 EF | 25,0 * 26,4 * 0,70/65,0 | 250 | НЕО,Fukuda,Schiller,МИТК-М | 2876,28 |
26 | 25,8.65.1 EF | 25,8 * 27,8 * 1,00/65,0 | 250 | Альтоника,МИТК-М,Утес | 2876,28 |
27 | 26,0.65.1 EF | 26,0 * 28,0 * 1,00/65,0 | 250 | BTL | 2876,28 |
28 | 27,0.65.1 EF | 27,0 * 29,0 * 1,00/65,0 | 250 | Schiller, Ланамедика | 2876,28 |
29 | 27,0.65.1,4 EF | 27,0 * 29,8 * 1,40/65,0 | 250 | GE Medical,MIR,MicroMedical,Ланамедика | 2876,28 |
30 | 28,0.65.1 EF | 28,0 * 30,0 * 1,00/65,0 | 250 | Hellige,MIR,MicroMedical,Schiller,Монитор | 2876,28 |
31 | 29,5.70.1 EF | 29,5 * 31,5 * 1,00/70,0 | 250 | Gusto Med | 2876,28 |
32 | 30,0.55.1 EF | 30,0 * 32,0 * 1,00/55,0 | 250 | Диамант,Нейрософт,Этон | 2876,28 |
33 | 30,0.65.1 EF | 30,0 * 32,0 * 1,00/65,0 | 250 | Диамант,Нейрософт,Этон | 2876,28 |
Одноразовые мундштуки — что это?
Загубники или мундштуки для спирографа являются одним из наиболее важных медицинских инструментов. Для чего же они нужны? Метод исследования легких больного под названием спирография, пользуется графическим принципом фиксирования любых изменений в легких пациента, в том числе и их объема.
При помощи спирографа квалифицированный врач выясняет тот максимальный объем воздуха, который способны получить легкие в течении одной минуты.
Мундштуки для спирографии
Для того чтобы качественно «соединить» спирограф и исследуемого пациента, доктор использует загубник или мундштук.
Именно поэтому сейчас наиболее распространены одноразовые мундштуки, упакованные каждый в удобную нестерильную упаковку. К тому на них предлагается наиболее выгодная цена.
Размеры мундштуков незначительно отличаются друг от друга. Как разобраться с ними? Размер – это внутренний диаметр, длина и толщина стенок. В каталоге они обозначаются так 25х50х1,4.
Наиболее востребованные размеры – это диаметр 20, 25, 27, 29, 30 мм, длина 50, 55, 65 и 70 мм, а толщина стенок 0,7 и 1,0 мм.
Предназначение одноразовых мундштуков
Использовать одноразовые мундштуки можно для работы со спирографом.
Материал для изготовления одноразовых мундштуков
Производитель использует качественный картон, а готовая продукция упакована в пакеты из полиэтилена. Продаются одноразовые мундштуки в коробках по 60-160 штук.
Приобретая одноразовые мундштуки в нашей компании, вы гарантировано получите сертифицированный продукт высокого качества. Обратите внимание на низкие цены и присутствие всех необходимых документов.